Parametry
Parametry | IMCA COMFORT 82 |
---|---|
Systém | Plast s ocelovou výztuží |
Stavební šířka rámu | 82 mm |
Počet komor | 6 |
Typ lícování křídlo/rám | neodsazený |
Typ profilu | MD se středovým těsněním |
Tepelná izolace referenčního okna |
Uw = 0,84 W/ m2K |
Hluková izolace | Rw: do 45db |
Zasklení |
24 mm - 52 mm trojsklo: k = 0,5 EN 674 |
Distanční meziskelní rámeček | Ocelový pozinkovaný nebo TGI polymer |
Těsnění | Navařené - černé, šedé |
Ochrana proti vloupání | doporučena do třídy RC 2 (WK2) |
Použití | Okna otevíravá, sklopná, otevíravě-sklopná, posuvně-sklopné, terasové dveře, vstupní dveře |
Barevné provedení | Bílé, jednostranně laminované, oboustranně laminované |
Lemování skel
![]() |