Parametry
Parametry | IMCA COMPOSITE 86 |
---|---|
Systém | REHAU GENEO |
Stavební šířka rámu | 86 mm |
Počet komor | 6 |
Typ lícování křídlo/rám | neodsazený |
Typ profilu | MD se středovým těsněním |
Tepelná izolace referenčního okna | Uw = 0,73 W/ m2K, varianta 1,1 - 0,73 W/m2K Uf = 0,86 W/m2K, varianta 1,1 - 0, 86 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K, varianta 1,0 - 0,5 W/m2K |
Hluková izolace | Rw: do 47 db |
Zasklení | 24 mm - 48 mm dvojsklo: k = 1,0 EN 674 trojsklo: k = 0,5 EN 674 |
Distanční meziskelní rámeček | Ocelový pozinkovaný nebo TGI polymer |
Těsnění | Navařené - černé pro barevně laminovaná okna nebo šedé pro bílá okna |
Ochrana proti vloupání | doporučena do třídy RC 2 (WK2) |
Použití | Okna otevíravá, sklopná, otevíravě-sklopná, posuvně-sklopné, terasové dveře, vstupní dveře |
Barevné provedení | Bílé, jednostranně laminované, oboustranně laminované, barvený plast |
Lemování skel
![]() |
![]() |
![]() |